Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
plantilla-de-articulo-wikidem [2023/09/28 17:23] – [Plantilla de artículo WikiDEM] Naomi Arriagada | plantilla-de-articulo-wikidem [2023/12/15 18:04] (actual) – Naomi Arriagada | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
====== Plantilla de artículo WikiDEM ====== | ====== Plantilla de artículo WikiDEM ====== | ||
- | En esta plantilla se encuentra la forma que debe tener un articulo | + | En esta plantilla se encuentra la forma que debe tener un artículo |
+ | Los títulos y subtítulos descritos a continuación deben ser el mínimo | ||
+ | Pueden existir excepciones con algunos dispositivos médicos más simples (ej. accesorios e insumos), en tal caso bastaría con una descripción del dispositivo. | ||
- | Puedes copiar el código fuente de esta página y rescribir | + | Puedes copiar el código fuente de esta página y reescribir |
- | < | + | < |
+ | ====== | ||
+ | |||
+ | El título del artículo debe ser el nombre del dispositivo médico. Bajo el párrafo del título principal debe ir la tabla con la información del dispositivo. Esta información se extrae principalmente de [[https:// | ||
+ | |||
+ | La tabla tiene esta estructura: | ||
+ | |||
+ | |NOMBRE| Nombres por el que se reconoce el dispositivo médico en Chile o en Latinoamérica | | ||
+ | |USO| Uso principal del dispositivo médico| | ||
+ | |EMDN ASOCIADO| Código EMDN que se asocia con el dispositivo| | ||
+ | |CAPITAL| Indiciar si el dispositivo es un bien capital como " | ||
+ | |REUSABLE| Indicar si el dispositivo es reusable como " | ||
+ | |UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA| Unidad de atención donde se encuentra principalmente el dispositivo| | ||
+ | |TIPO DDMM| Categoría a la que pertenece el dispositivo, | ||
+ | |||
+ | ===== Subtitulo 1: Descripción del dispositivo ===== | ||
+ | |||
+ | En esta sección se deberá entregar una descripción del dispositivo, | ||
+ | |||
+ | ===== Subtitulo 2: Historia del dispositivo ===== | ||
+ | |||
+ | En esta sección se puede describir para que, y como se creó el dispositivo, | ||
+ | |||
+ | ===== Subtitulo 3: Principio de funcionamiento ===== | ||
+ | En esta sección se describe que principios fundamentales rigen el funcionamiento del dispositivo y/o sus componentes principales, | ||
+ | |||
+ | ===== Subtitulo 4: Componentes ===== | ||
+ | En esta sección se describe que componentes, | ||
+ | Se pueden incluir imágenes, diagramas, esquemas, gifs, videos, etc. | ||
+ | Los componentes principales pueden dividirse en subtítulos: | ||
+ | |||
+ | ==== Componente 1 ==== | ||
+ | |||
+ | ==== Componente 2 ==== | ||
+ | |||
+ | ==== Componente 3 ==== | ||
- | En esta plantilla | + | ===== Subtitulo 5: Tipos del mismo dispositivo ===== |
+ | |||
+ | En esta sección | ||
+ | Cada tipo va como subtitulo | ||
+ | |||
+ | ==== Tipo 1 ==== | ||
+ | |||
+ | Bajo cada subtitulo | ||
+ | |||
+ | Se pueden incluir imágenes, gifs, diagramas, esquemas, videos, etc. | ||
+ | |||
+ | ==== Tipo 2 ==== | ||
+ | |||
+ | ==== Tipo 3 ==== | ||
+ | |||
+ | ===== Subtitulo 6: Bibliografía, | ||
+ | |||
+ | En esta sección se citan las fuentes correspondientes en formato IEEE. | ||
+ | </ | ||
- | Puedes copiar el código fuente de esta página y rescribir sobre ella: | + | ====== Título del artículo ====== |
- | ====== Título del artículo ====== | + | |
- | + | El título | |
- | El titulo | + | |
- | + | La tabla tiene esta estructura: | |
- | La tabla tiene esta estructura: | + | |
- | + | |NOMBRE| Nombres por el que se reconoce el dispositivo médico en Chile o en Latinoamérica | | |
- | |NOMBRE| Nombres por el que se reconoce el dispositivo médico en Chile o en Latinoamérica | | + | |USO| Uso principal del dispositivo médico| |
- | |USO| Uso principal del dispositivo médico| | + | |EMDN ASOCIADO| Código EMDN que se asocia con el dispositivo| |
- | |EMDN ASOCIADO| Código EMDN que se asocia con el dispositivo| | + | |CAPITAL| Indiciar si el dispositivo es un bien capital como " |
- | |CAPITAL| Indiciar si el dispositivo es un bien capital como " | + | |REUSABLE| Indicar si el dispositivo es reusable como " |
- | |REUSABLE| Indicar si el dispositivo es reusable como " | + | |UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA| Unidad de atención donde se encuentra principalmente el dispositivo| |
- | |UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA| Unidad de atención donde se encuentra principalmente el dispositivo| | + | |TIPO DDMM| Categoría a la que pertenece el dispositivo, |
- | |TIPO DDMM| Categoría a la que pertenece el dispositivo, | + | |
- | + | ===== Subtitulo 1: Descripción del dispositivo ===== | |
- | ===== Subtitulo 1: Descripción del dispositivo ===== | + | |
- | + | En esta sección se deberá entregar una breve descripción | |
- | En esta sección se deberá entregar una breve descripción | + | |
- | + | ===== Subtitulo 2: Historia del dispositivo ===== | |
- | ===== Subtitulo 2: Historia del dispositivo ===== | + | |
- | + | En esta sección se puede describir para que, y como se creó el dispositivo, | |
- | En esta sección se puede describir para que y como se creo el dispositivo, | + | |
- | + | ===== Subtitulo 3: Principio de funcionamiento ===== | |
- | ===== Subtitulo 3: Componentes ===== | + | En esta sección se describe que principios fundamentales rigen el funcionamiento del dispositivo y/o sus componentes principales, |
- | + | ||
- | En esta sección se describe que componentes, | + | ===== Subtitulo |
- | Se pueden incluir imágenes, diagramas, esquemas, gifs, videos, etc. | + | En esta sección se describe que componentes, |
- | + | Se pueden incluir imágenes, diagramas, esquemas, gifs, videos, etc. | |
- | ===== Subtitulo 4: Principio de funcionamiento ===== | + | Los componentes principales pueden dividirse |
- | + | ||
- | En esta sección se describe que principios fundamentales rigen el funcionamiento del dispositivo y/o sus componentes principales, | + | ==== Componente |
- | + | ||
- | ===== Subtitulo | + | ==== Componente |
- | + | ||
- | En esta sección se enlistan | + | ==== Componente |
- | Cada tipo va como subtitulo de este apartado: | + | ===== Subtitulo 5: Tipos del mismo dispositivo ===== |
- | + | ||
- | ==== Tipo 1 ==== | + | En esta sección se enlistan y se describen los distintos tipos de dispositivos médicos bajo el mismo nombre, sus características en común y sus diferencias. |
- | + | Cada tipo va como subtitulo de este apartado: | |
- | Bajo cada subtitulo se debe incluir la misma tabla de información basada en [[https:// | + | |
- | + | ==== Tipo 1 ==== | |
- | Se pueden incluir imágenes, gifs, diagramas, esquemas, videos, etc. | + | |
- | + | Bajo cada subtitulo se debe incluir la misma tabla de información basada en [[https:// | |
- | ==== Tipo 2 ==== | + | |
- | + | Se pueden incluir imágenes, gifs, diagramas, esquemas, videos, etc. | |
- | ==== Tipo 3 ==== | + | |
- | + | ==== Tipo 2 ==== | |
- | ===== Subtitulo 6: Bibliografía, | + | |
- | + | ==== Tipo 3 ==== | |
- | En esta sección se citan las fuentes correspondientes | + | |
- | ====== Título del artículo ====== | + | ===== Subtitulo 6: Bibliografía, |
- | + | ||
- | El titulo del artículo debe ser el nombre del dispositivo médico. Bajo el párrafo del titulo principal debe ir la tabla con la información del dispositivo. Esta información se extrae principalmente de [[https:// | + | En esta sección se citan las fuentes correspondientes en formato IEEE. |
- | + | ||
- | La tabla tiene esta estructura: | + | |
- | + | ||
- | |NOMBRE| Nombres por el que se reconoce el dispositivo médico en Chile o en Latinoamérica | | + | |
- | |USO| Uso principal del dispositivo médico| | + | |
- | |EMDN ASOCIADO| Código EMDN que se asocia con el dispositivo| | + | |
- | |CAPITAL| Indiciar si el dispositivo es un bien capital como " | + | |
- | |REUSABLE| Indicar si el dispositivo es reusable como " | + | |
- | |UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA| Unidad de atención donde se encuentra principalmente el dispositivo| | + | |
- | |TIPO DDMM| Categoría a la que pertenece el dispositivo, | + | |
- | + | ||
- | ===== Subtitulo | + | |
- | + | ||
- | En esta sección se deberá entregar una breve descripción de el dispositivo, | + | |
- | + | ||
- | ===== Subtitulo | + | |
- | + | ||
- | En esta sección se puede describir para que y como se creo el dispositivo, | + | |
- | + | ||
- | ===== Subtitulo | + | |
- | + | ||
- | En esta sección se describe que componentes, | + | |
- | Se pueden incluir imágenes, diagramas, esquemas, gifs, videos, etc. | + | |
- | + | ||
- | ===== Subtitulo 4: Principio de funcionamiento ===== | + | |
- | + | ||
- | En esta sección se describe que principios fundamentales rigen el funcionamiento del dispositivo y/o sus componentes principales, | + | |
- | + | ||
- | ===== Subtitulo 5: Tipos del mismo dispositivo ===== | + | |
- | + | ||
- | En esta sección se enlistan y se describen los distintos tipos de dispositivos médicos bajo el mismo nombre, sus características en común y sus diferencias. | + | |
- | Cada tipo va como subtitulo de este apartado: | + | |
- | + | ||
- | ==== Tipo 1 ==== | + | |
- | + | ||
- | Bajo cada subtitulo se debe incluir la misma tabla de información basada en [[https:// | + | |
- | + | ||
- | Se pueden incluir imágenes, gifs, diagramas, esquemas, videos, etc. | + | |
- | + | ||
- | ==== Tipo 2 ==== | + | |
- | + | ||
- | ==== Tipo 3 ==== | + | |
- | + | ||
- | ===== Subtitulo 6: Bibliografía, | + | |
- | + | ||
- | En esta sección se citan las fuentes correspondientes en formato IEEE. | + | |
plantilla-de-articulo-wikidem.1695932586.txt.gz · Última modificación: 2023/09/28 17:23 por Naomi Arriagada