Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Próxima revisión | Revisión previa | ||
sistema-de-rayos-x [2023/08/23 14:43] – creado - editor externo 127.0.0.1 | sistema-de-rayos-x [2023/09/29 12:17] (actual) – John Doe | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
====== Sistema de Rayos X ====== | ====== Sistema de Rayos X ====== | ||
+ | <WRAP center round box 60%> | ||
|NOMBRE| Sistema de rayos X, sistema radiológico básico, radiografía digital, sistema de radiografía| | |NOMBRE| Sistema de rayos X, sistema radiológico básico, radiografía digital, sistema de radiografía| | ||
|USO|DIAGNÓSTICO| | |USO|DIAGNÓSTICO| | ||
Línea 7: | Línea 8: | ||
|REUSABLE|SI| | |REUSABLE|SI| | ||
|UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA|UNIDAD DE IMAGENOLOGÍA| | |UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA|UNIDAD DE IMAGENOLOGÍA| | ||
- | |TIPO DDMM|IMAGENOLOGÍA| | + | |TIPO DDMM|IMAGENOLOGÍA| |
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ===== Descripción ===== | ||
+ | |||
+ | ===== Historia ===== | ||
+ | |||
+ | ===== Componentes ===== | ||
+ | |||
+ | ===== Principio de funcionamiento ===== | ||
+ | |||
+ | ===== Tipos ===== | ||
+ | |||
+ | ===== Bibliografía ===== |
sistema-de-rayos-x.1692816224.txt.gz · Última modificación: 2023/08/23 14:43 por 127.0.0.1