Sistema de rayos X, mamografía.
Información General

Sexo de la población a la que se dirige: femenino
Edad prevista de la población: Adolescente (10 a 19 años), Adultos posteriores (mayores de 64 años), Adultos (20 a 64 años)
Nivel de conocimiento técnicos: clínica especializada
Nivel de atención sanitaria: Servicios hospitalarios de primer nivel (distritales), Servicios hospitalarios de segundo y tercer nivel y servicios ambulatorios especializados
Unidad de Salud: imagen médica
Capital: Capital
Reutilizable: REUTILIZABLE
Clase de riesgo: Clase III
Nomenclaturas
Nombre EMDN: SISTEMAS DE MAMOGRAFÍA
Codigo EMDN: Z110302
Nombre GMDN: Sistema de rayos X mamográfico estacionario, digital
Codigo GMDN: 37672
Nombre UMDNS: Unidades radiográficas, mamografía
Codigo UMDNS: 12-425
Nombre UNSPSC: Unidades de rayos X para mamografía.
Codigo UNSPSC: 42201803
Procesos de Compra

Nombre Proveedor | RUT Sucursal | Sucursal | Región |
---|---|---|---|
GE HEALTHCARE INTERNATIONAL LLC AGENCIA EN CHILE | 59.279.910-3 | GE Healthcare International LLC - Equipos Medicos | |
INTERNATIONAL CLINICS S A | 88.900.200-k | International Clinics S.A. | Región Metropolitana de Santiago |
SIEMENS HEALTHCARE EQUIPOS MEDICOS SPA | 76.481.921-7 | Siemens Healthcare Equipos Medicos Spa | Región Metropolitana de Santiago |
SOC DE INGENIERIA Y SERVICIOS HOGG Y SERRANO LIMITADA | 79.555.420-3 | HOSER INGENIERIA | Región Metropolitana de Santiago |
TECNOIMAGEN S A | 96.843.010-6 | Tecnoimagen S.A. | Región Metropolitana de Santiago |
TECNOLOGIAS EN IMAGENES MEDICAS CHILE S.A. | 78.196.790-4 | Timed Chile SA | Región Metropolitana de Santiago |
Nombre Proveedor | RUT Sucursal | Región | Precio | Descripción | Link |
---|---|---|---|---|---|
BIOVISION LTDA. | 77.124.690-7 | Región del Maule | 2.514.870 CLP | MANTENCION PREVENTIVA EQUIPO LORAD MAMOGRAFO OCTUBRE 2020 | Ver Orden de Compra |
COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS MÉDICOS Y SERVICIO TÉCNICO SPA | 77.095.561-0 | Región Metropolitana de Santiago | 464.100 CLP | Solicita realizar mantención a equipo mamógrafo Marca Lorad, Modelo M-IV.MAS ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ANEXO. | Ver Orden de Compra |
Datamedica S.A. | 76.046.685-9 | Región Metropolitana de Santiago | 2.978.910 CLP | Mantención mamógrafo | Ver Orden de Compra |
DELTA MEDICAL SPA | 77.429.003-6 | Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 1.800.000 CLP | Servicio de reparación de de cableado y componentes comprometidos en los motores del mamógrafo análogo , serie N°18005147281 -Marca LORAD/HOLOGIC | Ver Orden de Compra |
Distribuidora de Insumos Médicos Ltda. | 76.069.336-7 | Región del Biobío | 1.057.360 CLP | Mantención preventiva semestral de equipo anexo de radiografia computarizada CR del mamografo comunal | Ver Orden de Compra |
GE HEALTHCARE INTERNATIONAL LLC AGENCIA EN CHILE | 59.279.910-3 | 21.673.800 CLP | Contratación de mantención preventiva de equipo mamógrafo digital General Electric, de acuerdo a formulario N°7 y especificaciones técnicas. COD ABEX | Ver Orden de Compra | |
GEMCO GENERAL MACHINERY S.A. | 76.142.730-k | Región Metropolitana de Santiago | 3.519.540 CLP | Mantencion Preventiva de Equipo de Mamografo Marca: METALTRONICA, Modelo: HELIANTHUS, Serie: HELI/0109/CB2. | Ver Orden de Compra |
GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC | 59.010.820-0 | Región Metropolitana de Santiago | 1.844.500 CLP | Convenio Mantención Preventiva y Reparativa de Mamógrafo, marca General Electric, modelo SENOGRAPH ESSENTIAL ID:XM671403BU4, correspondiente al mes de | Ver Orden de Compra |
Ingemec Ltda | 77.391.780-9 | Región Metropolitana de Santiago | 1.680.000 CLP | mantención preventiva para equipo mamógrafo lorad M-IV, incluir 4 mantenciones al año | Ver Orden de Compra |
INTERNATIONAL CLINICS S A | 88.900.200-k | Región Metropolitana de Santiago | 2.832.200 CLP | Mantenimiento para MamógrafosCUOTA MARZO 2024OT. Nº 11100 y 11109 | Ver Orden de Compra |
PHILIPS CHILENA S.A. | 90.761.000-4 | Región Metropolitana de Santiago | 2.350.000 CLP | Mantenimiento Preventivo Mamógrafo Philips Mammo Diagnost DR, Junio 2023 | Ver Orden de Compra |
SERGIO IGNACIO CISTERNAS SANTILLANA | 17.636.412-2 | Región de Valparaíso | 130.000 CLP | CONEXION DE EMERGENCIA CAMION MAMOGRAFO REPARACION FALLA ELECTRICA | Ver Orden de Compra |
SERVICIOS INDUSTRIALES Y EQUIPOS MEDICOS SPA | 77.461.627-6 | Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 2.618.000 CLP | CS50081 DESMONTAJE Y TRASLADO DE MAMOGRAFO MARCA GENERAL ELECTRIC, MODELO PERFORMA MGF-110. | Ver Orden de Compra |
SERVICIOS Y MANTENCIONES MERCSOLUCIONES LIMITADA | 76.470.635-8 | Región Metropolitana de Santiago | 178.500 CLP | 2048-27-LP20 MANTENCION PREVENTIVA MAMOGRAFO | Ver Orden de Compra |
SIEMENS HEALTHCARE EQUIPOS MEDICOS SPA | 76.481.921-7 | Región Metropolitana de Santiago | 3.750.000 CLP | Servicio de mantenimiento de Mamógrafo perteneciente al CCMConcepción, Cuota 2/4 | Ver Orden de Compra |
SIMA SPA | 76.505.936-4 | Región Metropolitana de Santiago | 922.250 CLP | MANTENCIÓN PREVENTIVA DEL MAMÓGRAFO HOLOGIC-LORAD MIV PLATINUM, SERIE N°18011044696P PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE IMAGENOLOGÍA DEL CENTRO CLÍNICO MILI | Ver Orden de Compra |
SISTEMAS INTEGRALES DE APOYO MEDICO Y COMPANIA LIMITADA | 77.376.300-3 | Región del Biobío | 595.000 CLP | SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA DIGITALIZADOR CR30-MX DEL MAMOGRAFO DE LA CLINICA GINECOLÓGICA MOVIL. | Ver Orden de Compra |
TECNOIMAGEN S A | 96.843.010-6 | Región Metropolitana de Santiago | 29.808.000 CLP | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL EQUIPO MAMÓGRAFO DIGITAL MARCA HOLOGIC SELENIA PERFORMANCE DEL SERVICIO DE SALUD AYSÉN. | Ver Orden de Compra |
TECNOLOGIAS EN IMAGENES MEDICAS CHILE S.A. | 78.196.790-4 | Región Metropolitana de Santiago | 209.676 CLP | Mantención Mamógrafos centros de Imágenes | Ver Orden de Compra |
Nombre Accesorio | Precio (CLP) | Proveedor | Región | Link |
---|---|---|---|---|
Flat Panel Cableado Alámbrico Agfa Para Mamografo Sophie Classic Computador Y Monitor De Visualización | 45.220.000 CLP | AGFA GEVAERT LIMITADA | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Contactor electromecánico para encendido de un mamógrafo | 410.550 CLP | COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS MÉDICOS Y SERVICIO TÉCNICO SPA | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Paleta de Compresión 18x24 (para mamógrafo Marca BMI modelo Milady) | 1.844.200 CLP | Datamedica S.A. | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Protector Facial Para Equipo Mamografo BMI Milady | 624.134 CLP | Datamedica S.A. | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Protector Facial Mamógrafo Marca Bmi Milady | 530.513 CLP | Datamedica S.A. | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Impresora de placas de Mamógrafo Carestream dryview 5950 | 59.500 CLP | Distribuidora de Insumos Médicos Ltda. | Región del Biobío | Ver Orden de Compra |
Servicio De RIS-PACS Para Mamografo Claritys | 4.576.620 CLP | Galen Soluciones Medicas | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
HARDWARES EST. ADQUISICION HELI/0055/CB1 HELIANTHUS BYN | 11.096.800 CLP | GEMCO GENERAL MACHINERY S.A. | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Tubehead Assembly, Clarity. Para Mamografo Marca Planmed | 30.500.000 CLP | INTERNATIONAL CLINICS S A | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Bucky Tamaño 24x30 Para Mamógrafo Sophie Classic | 11.495.400 CLP | INTERNATIONAL CLINICS S A | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Adquisicion E Instalacion De Panel Interfaz Modulo Pcb Para Equipo Mamografo Marca Planmed | 8.205.050 CLP | INTERNATIONAL CLINICS S A | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Colimador De Mamografo Claritys | 6.230.840 CLP | INTERNATIONAL CLINICS S A | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Large 24 X 30 Paddle Clarity 2D. Marca Planmed | 2.893.800 CLP | INTERNATIONAL CLINICS S A | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Paletas De Focalización Para Mamógrafos 9x6 | 2.501.330 CLP | INTERNATIONAL CLINICS S A | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Adjustable 24 x 30 cm compression paddle Sophie Classic, Marca planmed | 2.320.500 CLP | INTERNATIONAL CLINICS S A | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Spot 10 X 10 Paddle Clarity 2D, Marca Planmed | 2.076.570 CLP | INTERNATIONAL CLINICS S A | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
DETECTOR LMAM PARA MAMOGRAFO HOSDIP BG0934 | 36.053.700 CLP | PHILIPS CHILENA S.A. | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Servicios para la medición de radiaciones ionizantes, para el MAMOGRAFO MOVIL, | 29.750 CLP | PHOTOMAT CHILE LTDA. | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Controles Dosimetros Mamografo | 16.660 CLP | PHOTOMAT CHILE LTDA. | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Portadosimetros para mamografo | 4.700 CLP | PHOTOMAT CHILE LTDA. | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Compra De Servicio de Provision de Acrilico para Bandeja de Compresion de Mamografo | 95.200 CLP | SERVICIOS Y MANTENCIONES MERCSOLUCIONES LIMITADA | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Repuestos Face Guard 16,5CM, Paddle 18x24 high para equipo Siemens Healthineers modelo Mammomat Inspiration | 526.145 CLP | SIEMENS HEALTHCARE EQUIPOS MEDICOS SPA | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Paddle 24x30 High Para Equipo Mammomat Inspiratio | 491.978 CLP | SIEMENS HEALTHCARE EQUIPOS MEDICOS SPA | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Paddle 18x24 Highmamografo Siemens Healthineers, Modelo Mammomat Inspiration | 400.957 CLP | SIEMENS HEALTHCARE EQUIPOS MEDICOS SPA | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Tomo Faceshield | 372.482 CLP | SIEMENS HEALTHCARE EQUIPOS MEDICOS SPA | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Repuesto Para Mamografo Micro Host Board | 11.056.500 CLP | TECNOIMAGEN S A | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Repuesto Mamógrafo Hologic Modelo Selenia | 10.659.300 CLP | TECNOIMAGEN S A | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Evaluación Y Formateo Sistema Operativo De Mamógrafo Hologic | 2.098.190 CLP | TECNOIMAGEN S A | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Reemplazo De Banco De Baterias Para Consola De Equipo mamógrafo Hologic, | 2.021.100 CLP | TECNOIMAGEN S A | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Oferta por Accesorios Reemplazo de CPU y RAM para equipo Mamógrafo Hologic,modelo Selenia. | 1.794.480 CLP | TECNOIMAGEN S A | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Compra de Sistema de frenado para Mamógrafo marca Hologic modelo Selenia. | 1.500.000 CLP | TECNOIMAGEN S A | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Gear Motor 24v Repuesto Para Mamografo Hologic | 1.447.420 CLP | TECNOIMAGEN S A | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Configuración DICOM de Mamógrafo Digital marca Hologic | 1.299.960 CLP | TECNOIMAGEN S A | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Face Shield para Mamógrafo marca Hologic, modelo Selenia Dimensions | 499.681 CLP | TECNOIMAGEN S A | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Paleta de Compresión 24x30 (P/N: 3-535-0069) | 480.000 CLP | TECNOIMAGEN S A | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Protector Facial P/N: FAB-02865 para Mamógrafo marca Hologic, modelo Selenia Dimensions | 451.644 CLP | TECNOIMAGEN S A | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Servicio de configuración DICOM para mamógrafo marca hologic selenia performance AWS5000 | 390.109 CLP | TECNOIMAGEN S A | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Paleta de Compresión de 24x30 cm Acrílico | 232.895 CLP | TECNOIMAGEN S A | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Paleta 7.5 (3-535-0012) Para Mamografo Hologic | 175.525 CLP | TECNOIMAGEN S A | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Paleta de Compresión 18X24 para Mamógrafo Amulet Innovality | 3.347.470 CLP | TECNOLOGIAS EN IMAGENES MEDICAS CHILE S.A. | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Paleta De Compresión Amulet Innovality Según Eett 9x9 Cuadrada. | 2.270.330 CLP | TECNOLOGIAS EN IMAGENES MEDICAS CHILE S.A. | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Compra De Actualización Consola AWS-H Mamógrafo Móvil | 2.000.490 CLP | TECNOLOGIAS EN IMAGENES MEDICAS CHILE S.A. | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Paleta De Compresion Focalizada 18x24 Mamografo Amulet Felicia | 1.190.000 CLP | TECNOLOGIAS EN IMAGENES MEDICAS CHILE S.A. | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Nombre Insumo | Precio (CLP) | Proveedor | Región | Link |
---|---|---|---|---|
Bata Paciente Tela SMS Adulto Azul Marca Cranberry | 309 CLP | REUTTER S A | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Kit De Biopsia Para Aguja Petite Marca Hologic | 417.431 CLP | TECNOIMAGEN S A | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Rollos De Etiquetas Continua Equivalente A Brother DK 62 Mm X 8 M Pack De 10 Rollos Para Sala De Mamógrafo | 146.965 CLP | TRANSPORTES CHILE SPA | Región del Biobío | Ver Orden de Compra |
Cintas de etiquetado para Impresora Marca Brother DK 2205 | 17.255 CLP | VALERIA ALEJANDRA RAMÍREZ ARRAU | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Requisitos de Instalación
Voltaje: 220
Corriente: 60
Potencia: 30 kVA
Toma Electrica: 1
Tipo Enchufe: Doble
Altura Enchufe: 0,3m+N.P.T
Agua Fria: No Requiere
Agua Caliente: No Requiere
Desague: No Requiere
Aguas Tratadas: No Requiere
Osmosis Inversa: No Requiere
Oxigeno: No Requiere
Carbono: No Requiere
Oxido Nitroso: No Requiere
Nitrogeno: No Requiere
Aire Medicinal: No Requiere
Aire Industrial: No Requiere
Energia Disipada: 9000 BTU/h
Extracción: No Requiere
Extracción cuatro vientos: No Requiere
- Considerar arranque eléctrico y las canalizaciones necesarias para interconexión de equipo, según distribución y ubicación del equipo.
- Considerar integración con sistema de información RIS PACS.
- Equipo de emisiónes radiológicas de segunda categoría, por lo que el blindaje de la sala para atenuar la radiación ionizante debe estar de acuerdo a una memoría de cálculo.
- Recinto debe considerar sistema de climatización independiente con control de temperatura y humedad.
Requiere de Refuerzo o Anclaje: Si
Sistema de Información: HIS/LMIS/RIS/PACS
Información del Recinto: Sala Mamógrafo
Alto de la Sala: Variable
Largo-Sala: 3,1 metros
Ancho de la Sala: 4,3 metros
Tipo de protección de la sala: Blindaje de muros (protección radiológica)
Área Limpia: No Requiere
Área Sucia: No Requiere
Otra Área: Requiere de vestidores
Gases Clínicos: Si requiere
Tipo de ventilación: Ventilación Mecánica
Presión en la sala: No Requiere
Temperatura °C de la sala: 22 - 26 °C
Porcentaje de humedad en la sala: Máx 60%
Tipo de filtro: Filtro MERV 14
Agua Fría: Requiere de conexión a agua fria
Agua Caliente: Requiere de conexión a agua caliente
Alcantarillado: Requiere de conexión a alcantarillado
Aguas Tratadas: No Requiere

Normativas y Documentación
• ISO 60601-2-45: Requisitos particulares para la seguridad básica y el desempeño esencial de equipos de mamografía.
• ISO 15189: Laboratorios clínicos - Requisitos para la calidad y competencia.
• Dto. N°115/1976: Protección radiológica.
• Dto. N°3/85: Reglamento de Protección Radiológica de instalaciones ionizantes.
• Manual de manejo de residuos de establecimientos de atención de salud.
• Decreto No 6/2009: Reglamento de Residuos en Establecimientos de Salud.
• ASHRAE 170 - 2013: Ventilación de instalaciones de atención médica.
• UNE-EN 12464-1:2012: Iluminación de los lugares de trabajo, Parte 1: Lugares de trabajo interiores.
• Norma General Técnica N°51: Radioterapia Oncológica.