Inyector de contraste
Información General

Sexo de la población a la que se dirige: todo
Edad prevista de la población: Adultos posteriores (mayores de 64 años), Adultos (20 a 64 años), Adolescente (10 a 19 años), Infancia (28 días a 9 años)
Nivel de conocimiento técnicos: clínica especializada
Nivel de atención sanitaria: Servicios hospitalarios de segundo y tercer nivel y servicios ambulatorios especializados
Unidad de Salud: Imagenología médica, Tratamiento especializado
Capital: Capital
Reutilizable: REUTILIZABLE
Clase de riesgo: Clase III
Nomenclaturas
Nombre EMDN: INYECTORES DE AGENTE DE CONTRASTE MÚLTIPLE
Codigo EMDN: Z11039014
Nombre GMDN: Sistema de inyección de medio de contraste para TC, alimentado por red, móvil
Codigo GMDN: 57999
Nombre UMDNS: Inyectores, medios de contraste
Codigo UMDNS: 17-968
Nombre UNSPSC: Inyector de agente de contraste para imágenes médicas
Codigo UNSPSC: 42201809
Procesos de Compra

Nombre Proveedor | RUT Sucursal | Sucursal | Región |
---|---|---|---|
COMERCIALIZADORA SMARTVISION LIMITADA | 77.911.810-k | Comercializadora Smartvision ltda | Región Metropolitana de Santiago |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA CAMIR SPA | 77.487.960-9 | Importadora y Exportadora CAMIR SPA | Región de Valparaíso |
Nombre Proveedor | RUT Sucursal | Región | Precio | Descripción | Link |
---|---|---|---|---|---|
COMERCIALIZADORA SMARTVISION LIMITADA | 77.911.810-k | Región Metropolitana de Santiago | 963.900 CLP | Mantención Correctiva en Terreno Bomba Inyectora Contrastes | Ver Orden de Compra |
Nombre Accesorio | Precio (CLP) | Proveedor | Región | Link |
---|---|---|---|---|
Kit Jeringa 200ml SinoPower | 89.238 CLP | BIOMUNDO | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
KIT MEDIO DE CONTRASTE (Frascos)50 ML mas insumos 300 KitJeringa | 19.692 CLP | BIOMUNDO | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Conector Dual en Y para Inyectora marca Medrad | 2.499 CLP | COMERCIALIZADORA SMARTVISION LIMITADA | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
KIT INSUFLADORA PTCA NEGRA marca ANTMED | 23.788 CLP | COMERCIALIZADORA TERUMO CHILE LIMITADA | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
KIT 1 JERINGA 65 ML PARA MEDIO DE CONTRASTE + 1 JERINGA 115 | 17.850 CLP | GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Conectores para administración de medio de contraste | 3.570 CLP | GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
EAXENETIX 300 X 50 ML Caja x 25 unidad | 9.817 CLP | GUERBET CHILE LTDA.( EX MALLICKRODT CHILE LTDA) | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
COILED EXTENSION TUBING BX 50 | 2.737 CLP | GUERBET CHILE LTDA.( EX MALLICKRODT CHILE LTDA) | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Jeringa Insufladora, Mango Ergonomico, 30ML/30ATM | 21.408 CLP | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Kit jeringa multiuso Acist CVI de 100 ml, para uso con Inyectora automática Acist | 29.155 CLP | IMPORTADORA Y EXPORTADORA CAMIR SPA | Región de Valparaíso | Ver Orden de Compra |
Angiotouch ATP54 para Inyectora Automática Acist Medical, USA. | 30.821 CLP | IMPORTADORA Y EXPORTADORA CAMIR SPA | Región de Valparaíso | Ver Orden de Compra |
Kit de catéteres impregnados en ANTIBIOTICO ARES | 880.600 CLP | PRODUCTOS MEDICOS LIMITADA | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
CONECTORES MULTIP.C/SISTEMA ANTI-REFLUJO | 3.570 CLP | TECNOLOGIAS EN IMAGENES MEDICAS CHILE S.A. | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Nombre Insumo | Precio (CLP) | Proveedor | Región | Link |
---|---|---|---|---|
CELSITE ST301H ST SET PUR 8,5F IV | 178.500 CLP | B BRAUN MEDICAL SPA | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
PRIMOVIST CAJA CON 1 JERINGA PRECARGADA DE 10 ML,SOLUCIÓN INYECTABLE 0,25 MMOL/ML | 157.080 CLP | BAYER S A | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
MEDIO DE CONTRASTE YODADO NO IONICO/300MG. | 11.305 CLP | BAYER S A | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
GADOVIST- GADOBUTROL 1 MMOL/ML- CAJA CON UN FRASCO DE 7,5 ML | 11.067 CLP | BAYER S A | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Kit jeringa Stellant single incluye: jeringa 200ml, conector simple 200 cm, 600 Psi | 74.839 CLP | BIOMUNDO | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
KIT 2 JERINGAS DESECHABLES PARA TOMOGRAFÍA 4COMPUTARIZADA CT | 17.493 CLP | COMERCIALIZADORA SMARTVISION LIMITADA | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
JERINGA INYECTORA PARA MEDIO DE CONTRASTE | 15.708 CLP | COMERCIALIZADORA SMARTVISION LIMITADA | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Kit de jeringa ORIGINAL marca Medrad, para Inyectora Modelo Stellant Dual | 15.470 CLP | COMERCIALIZADORA SMARTVISION LIMITADA | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Jeringa ORIGINAL para inyectora de medios de contraste marca Medrad, Modelo Arterion. | 14.399 CLP | COMERCIALIZADORA SMARTVISION LIMITADA | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
FLEXS-150-SPK, STLNT,KIT, SYR, CT,S, SPK, FLS3, 150ML | 10.710 CLP | COMERCIALIZADORA SMARTVISION LIMITADA | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Kit jeringa Medrad código SSS CTP QFT;01 jeringa 200ml; | 9.877 CLP | COMERCIALIZADORA SMARTVISION LIMITADA | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
JERINGA DE 190ML CON PUNZÓN O SPIKE DE LLENADO | 9.044 CLP | COMERCIALIZADORA SMARTVISION LIMITADA | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Jeringa inyectora de 115cm³, Jeringa inyectora de 65cm³, para imagen por resonancia magnética. | 10.710 CLP | DISTRIBUIDORA ROYAL CHILE SPA | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Visipaque 270x100 mL | 27.227 CLP | GE HEALTHCARE INTERNATIONAL LLC AGENCIA EN CHILE | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Visipaque 320x50 mL | 24.395 CLP | GE HEALTHCARE INTERNATIONAL LLC AGENCIA EN CHILE | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
MEDIO DE CONTRASTE 50ML | 11.144 CLP | GE HEALTHCARE INTERNATIONAL LLC AGENCIA EN CHILE | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
IODIXANOL 270MG/100ML MEDIO DE CONTRASTE YODADO NO IONICO ISO-OSMOLAR | 27.143 CLP | GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
IOHEXOL 300MG/50ML MEDIO DE CONTRASTE YODADO NO IONICO DE BAJA OSMOLARIDAD | 8.901 CLP | GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
OPTIRAY320 125ML PI SYRLA | 28.679 CLP | GUERBET CHILE LTDA.( EX MALLICKRODT CHILE LTDA) | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
EAOPTIRAY320 100ML PI SYRLA | 26.894 CLP | GUERBET CHILE LTDA.( EX MALLICKRODT CHILE LTDA) | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
OPTIRAY320 100ML PI SYRLA + 601195EA COILED EXTENSION TUBING BX 50 | 22.967 CLP | GUERBET CHILE LTDA.( EX MALLICKRODT CHILE LTDA) | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Medio de Contraste Baja Osmolalidad, no iónico.IOVERSOL 320 mg Iodoml | 14.637 CLP | GUERBET CHILE LTDA.( EX MALLICKRODT CHILE LTDA) | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
DOTAREM 10ML VIAL X1 AML-MACROCICLICO | 10.591 CLP | GUERBET CHILE LTDA.( EX MALLICKRODT CHILE LTDA) | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Medio de Contraste Baja Osmolalidad, no iónico. IOVERSOL 320 mg Iodoml.Frasco 50 ml | 10.353 CLP | GUERBET CHILE LTDA.( EX MALLICKRODT CHILE LTDA) | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
SHE018- JERINGAS 65115ML + CONECTOR EN Y + 2 SPIKESCOMPATIBLE CON INYECTORA SPECTRIS SOLARIS | 11.305 CLP | TECNOLOGIAS EN IMAGENES MEDICAS CHILE S.A. | Región Metropolitana de Santiago | Ver Orden de Compra |
Requisitos de Instalación
Voltaje: 220
Corriente: 10
Potencia: No Requiere
Toma Electrica: 1
Tipo Enchufe: Doble
Altura Enchufe: 1,0m +N.P.T
Agua Fria: No Requiere
Agua Caliente: No Requiere
Desague: No Requiere
Aguas Tratadas: No Requiere
Osmosis Inversa: No Requiere
Oxigeno: No Requiere
Carbono: No Requiere
Oxido Nitroso: No Requiere
Nitrogeno: No Requiere
Aire Medicinal: No Requiere
Aire Industrial: No Requiere
Energia Disipada: No Requiere
Extracción: No Requiere
Extracción cuatro vientos: No Requiere
No especifica
Requiere de Refuerzo o Anclaje: No Requiere
Sistema de Información: NR
Información del Recinto: Sala Tomografo Computarizado
Alto de la Sala: Variable
Largo-Sala: 5,5 metros
Ancho de la Sala: 8,7 metros
Tipo de protección de la sala: Blindaje de muros (protección radiológica)
Área Limpia: No Requiere
Área Sucia: No Requiere
Otra Área: Requiere de una sala de comando con conexión a puntos de datos
Gases Clínicos: Si requiere
Tipo de ventilación: Ventilación Mecánica
Presión en la sala: No Requiere
Temperatura °C de la sala: 18 - 24 °C
Porcentaje de humedad en la sala: Máx 60%
Tipo de filtro: Filtro MERV 14
Agua Fría: Requiere de conexión a agua fria
Agua Caliente: Requiere de conexión a agua caliente
Alcantarillado: Requiere de conexión a alcantarillado
Aguas Tratadas: No Requiere

Normativas y Documentación
• Dto. No 15/2007 Reglamento del sistema de acreditación para los prestadores institucionales de salud.
• Ley 19.937 Autoridad Sanitaria
• DFL. No 725/ 68 Código Sanitario.
• Decreto Supremo N° 825/98.
• Decreto Supremo Nº 594: Reglamento Sanitario sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo.
• ASHRAE 170 - 2013: Ventilación de instalaciones de atención médica.
• UNE-EN 12464-1: Iluminación de los lugares de trabajo, Parte 1: Lugares de trabajo interiores.