Variable | Descripción |
---|---|
Dispositivo médico | Cualquier instrumento, aparato, aplicación, material o artículo, incluyendo software, usados solos o en combinación y definidos por el fabricante para ser usados directamente en seres humanos, siempre que su acción principal prevista en el cuerpo humano no se alcance por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos, aunque puedan concurrir tales medios a su función; con el propósito de diagnóstico, prevención, seguimiento, tratamiento o alivio de una enfermedad, daño o discapacidad; de investigación o de reemplazo o modificación de la anatomía o de un proceso fisiológico, o de regulación de la concepción. [1] | Nombre dispositivo o equipo médico | Nombre del dispositivo o equipo que se le da en la institución. |
Nombre EMDN | Nombre de los dispositivos médicos en español según la Nomenclatura europea de producto sanitario (EMDN) |
Código EMDN | Estructura alfanumérica de la Nomenclatura europea de producto sanitario (EMDN), que se establece en un árbol jerárquico de 7 niveles. Agrupa los productos sanitarios en tres niveles principales: categorías, grupos y tipos. |
Insumo específico | Se entiende como insumo específico aquello que permite la realización de procedimientos con el dispositivo médico. |
Accesorio específico | Se entiende como accesorio específico al artículo destinado específicamente por su fabricante para ser utilizado en forma conjunta con un dispositivo médico, para que éste pueda ser usado de acuerdo a su uso previsto [2]. |
Fabricante del dispositivo o equipo médico | Se refiere a quien se dedica a la fabricación o elaboración de dispositivos médicos. |
Modelo del dispositivo o equipo médico | Identificación que se da a un tipo de dispositivo para poder ser imitado o reproducido. |
Número de serie del dispositivo o equipo médico | Son números únicos o cadenas de caracteres que sirven para identificar los dispositivos médicos. |
Registro de situación | Se entiende como situación a una ocurrencia que presentó el dispositivo médico, puede ser detectada durante el uso, en visita a terreno, en mantenimiento preventivo o correctivo. Como por ejemplo, una falla de sensor, baterías, problemas con el funcionamiento del equipo, etc. |
Fecha de la situación | Identificación del día, mes y año en que ocurrió la situación. |
Interacción con el dispositivo o equipo médico | Se entiende como interacción a la acción o relación entre el usuario y el dispositivo médico cuando se produce la situación con el dispositivo o equipo. |
Presencio la situación con el dispositivo médico | Se entiende como presencio a si vio el suceso en el momento y lugar donde ocurrió la situación. |
Momento de la ocurrencia | Se entiende como momento de detección a el espacio donde se detecta la situación. Durante uso en pacientes: Se refiere a que, si la situación se detectó usando el dispositivo médico en el paciente. Durante el funcionamiento del dispositivo médico: Se refiere a que, si la situación se detectó con el dispositivo médico funcionando (sin paciente). Durante inspecciones en terreno: Se refiere a que, si la situación se detectó en una inspección en terreno. Durante el mantenimiento correctivo: Se refiere a que, si la situación se detectó en el mantenimiento correctivo, entiéndase por mantenimiento correctivo a corregir el mal funcionamiento del dispositivo médico. Durante el mantenimiento preventivo: Se refiere a que, si la situación se detectó en el mantenimiento preventivo, entiéndase por mantenimiento preventivo a la revisión periódica del dispositivo médico. Otro: En otro momento, especificar cúal fue. |
Consecuencia con paciente | Se entiende como consecuencia con paciente a daños que resultaron inevitables. |
Error de usuario | Error del dispositivo médico producto del mal uso del usuario. |
Acción con el dispositivo médico | Se entiende como acción a el hecho o acto que se realizó con el dispositivo médico una vez que se detectó la situación. ● Dispositivo médico retirado del servicio: Se refiere que al ocurrir la situación el dispositivo médico se retira del servicio al que pertenece de manera provisoria. ● Se realizó mantenimiento correctivo: Al ocurrir la situación se toma la acción de mantenimiento correctivo para corregir el mal funcionamiento del dispositivo médico. ● Se dio de baja el dispositivo médico: Debido a la situación ocurrida el dispositivo médico queda inhabilitado para ser utilizado y se retira de forma permanente de sus funciones. ● Otra acción: Se realizó otra acción, se pide especificar cúal fue. |
Descripción de la situación | Se entiende como descripción de la situación del dispositivo médico a relatar de manera breve lo que sucedió. |
Registrar rendimiento | Se entiende como registrar rendimiento a la retroalimentación por parte de usuario de desempeño positivo que a tenido el dispositivo médico en otras ocasiones. |
Fecha de rendimiento | Identificación del día, mes y año en que ocurrió la observación. |
Dispositivo médico amigable | Se refiere al dispositivo médico como grato o agradable a su uso. |
Dispositivo médico robusto | Se refiere al dispositivo médico como resistente, ya sea por su grosor, firmeza y densidad. |
Dispositivo médico preciso | Se refiere a que el dispositivo médico permite medir los parámetros con errores mínimo. |
Dispositivo médico fiable | Se refiere al dispositivo médico como seguro y que entrega buenos resultados de desempeño. |
Dispositivo médico destacado por su vida útil | Se refiere si el dispositivo médico, después de cumplir su vida útil continua en condiciones óptimas. |
Declaración de conflictos de interés | Se deberán declarar los conflictos de interés que tengan los usuarios con los datos que se registrarán en la plataforma. [Real, potencial, aparente o no se tiene conflicto de interés] ● Real: El conflicto de interés real es cuando una persona ya está involucrada en una situación donde antepone sus intereses y compromete su trabajo o información de la organización [3]. ● Potencial: El conflicto de interés potencial se puede distinguir cuando la persona tiene un interés particular que puede influir en un futuro en la toma de decisiones o su desempeño laboral en la organización, pero aún no se ha concretado dicha situación [3]. ● Aparente: Esta situación se caracteriza por no haber un conflicto de interés real o potencial, pero hace pensar que aparentemente sí lo hay [3]. ● No se tiene conflicto de interés: Se entiende que no hay conflicto de intereses asociado al usuario. |
Politicas de privadicidad | Haz click aquí |
● [1] Ministerio de Salud, Decreto 825: APRUEBA REGLAMENTO DE CONTROL DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE USO MEDICO, última visita: 11 de Julio del 2022, https://www.ispch.cl/sites/default/files/normativa_andid/Decreto%20Supremo%20825.pdf
● [2] Instituto de Salud Pública, Guía para la Clasificación de Dispositivos Médicos según Riesgo, última visita: 11 de Julio del 2022, 0https://www.ispch.cl/sites/default/files/Guia_de_Clasificacion_de_Dispositivos_Medicos_Segun_riesgo_Formato_Institucional.pdf
● [3] EthicsGlobal, Tipos de conflictos de interés, última visita: 11 de Julio del 2022, https://blog.ethicsglobal.com/tipos-de-conflicto-de-interes/