Buscar dispositivo o tipo por nombre o nomenclatura, o acceder al listado completo de dispositivos.
Para acceder de mejor manera a todas las funciones, se recomienda hacerlo desde un computador.
Información General
Sexo: Todo
Edad prevista: Adolescentes , Adultos, Adultos posteriores (mayores de 64 años)
Nivel de conocimiento técnico: clínica especializada
Nivel de atención sanitaria: Servicios hospitalarios de segundo y tercer nivel
Unidad de Salud: Cirugía especializada, Cirugía
Capital: Capital
Reutilizable: REUTILIZABLE
Clase de riesgo: Clase III
Nomenclaturas
Nombre EMDN: CATÉTERES DE ULTRASONIDO INTRAVASCULAR
Código EMDN: C0104020102
Nombre GMDN: Sistema de ultrasonido vascular invasivo
Código GMDN: 61227
Nombre UMDNS: Sistemas de análisis de datos, ultrasonidos, cardíacos
Código UMDNS: 17-204
Nombre UNSPSC: Unidades de ultrasonido cardíaco o doppler o eco o cardioscopios
Código UNSPSC: 42201701
Variación de Precios en Mercado Público
Resumen de precios del equipo en compras públicas:
Precio mínimo:
17.500 CLP,
máximo:
336.067.226 CLP,
promedio:
18.701.441 CLP.
| Nombre Accesorio | Precio (CLP) | Proveedor | Especificación proveedor | Link |
|---|---|---|---|---|
| Transductores ecográficos médicos de ultrasonidos, efecto Doppler o eco, o accesorios | 1.100.000 CLP | SOC DE INGENIERIA Y SERVICIOS HOGG Y SERRANO LIMIT | EQM-0003 ARRIENDO MENSUAL DE 1 TRANSDUCTOR TRANSESOFAGICO MULTIPLANO BANDA ANCHA, FRECUENCIA 2.9 A 8 MHz, compatible con ecocardiografo Vivid | Ver Orden de Compra |
| Transductores ecográficos médicos de ultrasonidos, efecto Doppler o eco, o accesorios | 795.000 CLP | SOC DE INGENIERIA Y SERVICIOS HOGG Y SERRANO LIMIT | Cotización STH7881/25 | Ver Orden de Compra |
| Nombre Insumo | Precio (CLP) | Proveedor | Especificación proveedor | Link |
|---|---|---|---|---|
| Adaptadores, cables o electrodos de electrocardiografía (ECG) | 141.000 CLP | PV EQUIP SA | Cable troncal ECG 35 terminales Marquette 3.6m6. ECG PARA ECOCARDIOGRAFO, MARCA GENERAL ELECTRIC, PROCEDENCIA EEUU | Ver Orden de Compra |
| Adaptadores, cables o electrodos de electrocardiografía (ECG) | 141.000 CLP | PV EQUIP SA | Cable troncal ECG 35 terminales Marquette 3.6m6. ECG PARA ECOCARDIOGRAFO, MARCA GENERAL ELECTRIC, PROCEDENCIA EEUU | Ver Orden de Compra |
| Adaptadores, cables o electrodos de electrocardiografía (ECG) | 47.100 CLP | PV EQUIP SA | CABLE CONDUCTOR ECG PARA ECOCARDIOGRAFOCABLE ECG 3 TERMINALES AGRUPADO GRABBER 74cm. MARCA GENERAL ELECTRIC, PROCEDENCIA EEUU. | Ver Orden de Compra |
| Adaptadores, cables o electrodos de electrocardiografía (ECG) | 141.000 CLP | PV EQUIP SA | Cable troncal ECG 35 terminales Marquette 3.6m6. ECG PARA ECOCARDIOGRAFO, MARCA GENERAL ELECTRIC, PROCEDENCIA EEUU | Ver Orden de Compra |
| Adaptadores, cables o electrodos de electrocardiografía (ECG) | 47.100 CLP | PV EQUIP SA | CABLE CONDUCTOR ECG PARA ECOCARDIOGRAFOCABLE ECG 3 TERMINALES AGRUPADO GRABBER 74cm. MARCA GENERAL ELECTRIC, PROCEDENCIA EEUU. | Ver Orden de Compra |
Requisitos
Información referencial, requisitos pueden variar según modelo y marca.
• Corriente: 1000 VA
• Frecuencia: 50/60 Hz
• Potencia: 550 Watts
• Tipo de protección contra choque eléctrico: Clase I
• Grado de protección contra choque eléctrico: CF